GP会計 料金事例
税務会計サポート料金は、年商および従業員数等の企業規模とサポート契約の内容により大枠が決まりますが、お客様の個別の事情、ご要望によってご相談の上決定いたします。
(下記の表示金額は消費税等別の金額です。)
個人でデザイナーをされているAさんの場合
| 年商 | 800万円 |
| 従業員数 | 事業主のみ |
| 毎月の経理処理 | ご自身で |
| 仕訳数 | 月100以下 |
| 定期訪問 | なし |
| 節約顧問 | 月5,000円 |
| 記帳代行 | なし |
| 決算申告 | 年50,000円 |
| 消費税申告 | なし |
| 年間報酬合計 | 110,000円 |
| その他の追加オプション費用 | |
| ソフトレンタル料 | 年15,000円 |
個人で美容室をされているBさんの場合
| 年商 | 2500万円 |
| 従業員数 | 事業主+3名 |
| 毎月の経理処理 | GPで全て |
| 仕訳数 | 月100~200 |
| 定期訪問 | なし |
| 節約顧問 | 月8,000円 |
| 記帳代行 | 月8,000円 |
| 決算申告 | 年70,000円 |
| 消費税申告 | 年10,000円 |
| 年間報酬合計 | 272,000円 |
| その他の追加オプション | |
| ソフトレンタル料 | なし |
小売業を営むC社の場合
| 年商 | 9000万円 |
| 従業員数 | 4名 |
| 毎月の経理処理 | GPで全て |
| 仕訳数 | 月100以下 |
| 定期訪問 | なし |
| 節約顧問 | 月15,000円 |
| 記帳代行 | 月5,000円 |
| 決算申告 | 年150,000円 |
| 消費税申告 | 年30,000円 |
| 年間報酬合計 | 420,000円 |
| その他の追加オプション | |
| ソフトレンタル料 | なし |
工事業を営むD社の場合
| 年商 | 7000万円 |
| 従業員数 | 6名 |
| 毎月の経理処理 | GPで一部 |
| 仕訳数 | 月100以下 |
| 定期訪問 | あり |
| しっかり顧問 | 月25,000円 |
| 記帳代行 | 月4,000円 |
| 決算申告 | 年150,000円 |
| 消費税申告 | 年30,000円 |
| 報酬年額 | 528,000円 |
| その他の追加オプション | |
| ソフトレンタル料 | なし |
製造業を営むE社の場合
| 年商 | 2億5000万円 |
| 従業員数 | 13名 |
| 毎月の会計処理 | ご自身で |
| 仕訳数 | 月200 |
| 定期訪問 | なし |
| 節約顧問 | 月30,000円 |
| 記帳代行 | なし |
| 決算申告 | 年230,000円 |
| 消費税申告 | 年40,000円 |
| 年間報酬合計 | 630,000円 |
| その他の追加オプション | |
| ソフトレンタル料 | 年30,000円 |
運送業を営むF社の場合
従業員数は基準を超えていますが、業種特性のため考慮しています。
| 年商 | 3億5000万円 |
| 従業員数 | 30名 |
| 毎月の会計処理 | ご自身で |
| 仕訳数 | 月300 |
| 定期訪問 | あり |
| しっかり顧問 | 月40,000円 |
| 記帳代行 | なし |
| 決算申告 | 年230,000円 |
| 消費税申告 | 年40,000円 |
| 年間報酬合計 | 750,000円 |
| その他の追加オプション | |
| ソフトレンタル料 | 年30,000円 |
大部分の方は、上記の他に年末調整オプションもご利用されています。オプション料金等については料金表のページをご覧ください。